![]() |
★技术参数 | ||
型 号 | DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2050、DX2060、DX2070、DX2080、DX2090、DX2100 | |
额定输出 | 10KVA、20KVA、30KVA、40KVA、50KVA、60KVA、70KVA、80KVA、90KVA、100KVA | |
技术类型 | 在线双转换式 | |
产品结构 | 模块式并联结构,UPS模块可联机安装 | |
市电参数 | ||
输入电压制式 | 三相四线输入(额定电压380Vac)或 单相二线输入(额定电压220Vac) | |
输入电压范围 | 线电压277~468Vac 或 相电压160~270Vac | |
输入频率范围 | 50Hz±5Hz 或 60Hz±5Hz | |
输入功率因数 | 0.99 | |
输入电流谐波 | ≤5% | |
电池参数 | ||
电池类型 | 阀控式铅酸免维蓄电池 | |
额定电压 | +384Vdc,-384Vdc(正负两组蓄电池供电) | |
输出参数 | ||
输出波形 | 标准正弦波 | |
输出功率因数 | 0.8 | |
输出相数 | 三相四线输入(额定电压380Vac) 或 单相二线输入(额定电压220Vac) | |
输出电压 | 380Vac±1% 或 220Vac±1% | |
输出频率 | 50Hz±0.01Hz 或 60Hz±0.01Hz(锁相期间为市电频率) | |
峰值因数 | 3:01 | |
动态电压瞬变范围 | ≤10% | |
瞬变响应恢复时间 | ≤40ms | |
电压失真度 | ≤2%(线性负载);≤5%(非线性负载) | |
过载能力 | ≥120% 10min; ≥125% 1min保护;≥ 150% 200ms (线性负载) | |
带载不均衡度 | ≤3% | |
效 率 | ≥96% | |
系统参数 | ||
噪 声 | ≤50db(100%负载),散热风扇采用智能调速 | |
显 示 | 采用中文触摸式大屏幕显示器 | |
通 讯 | RS232或RS422、RS485、网卡 | |
符合标准 | 安全 EN 50091-1,电磁兼容特性 EMC EN 50091-2 Liv.A | |
环境温度 | -10℃~+40℃(运行);-25℃~55℃(贮存) | |
相对温度 | 20%~93% | |
尺寸体积(H×W×D) | UPS模块:2U×19” ×455mm; 重量:13kg | |
旁路模块:6U×19” ×455mm; 重量:25kg | ||
显示模块:4U×19” ×455mm; 重量:5kg | ||
30KVA:高940×宽600×深700mm; | 60kVA:高1220×宽600×深700mm; | |
40KVA:高1030×宽600×深700mm; | 80kVA:高1410×宽600×深700mm; | |
50KVA:高1120×宽600×深700mm; | 100kVA:高1600×宽600×深700mm |
版权所有 2012 ~ 2016 © 杭州鹏冠科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备11038621号 浙公网安备 33010502002028号